国内線プレミアム旅割28がSFC修行のための効率的なルートであることはみなさんが既に知るところです。
私も実際に、このルートで旅を行いました。2017年1月、2月、3月に1回ずつ予約しました。
同じルートで既に2回飛びました。月別価格差が結構ありますので紹介します。
2017年1月
区間 | 便名 | 運賃 | 運賃額(円) |
成田ー沖縄 | ANA2159 | プレミアム旅割28 | 15840 |
沖縄ー福岡 | ANA1200 | プレミアム旅割28 | 10800 |
福岡ー沖縄 | ANA1203 | プレミアム旅割28 | 10800 |
沖縄ー成田 | ANA2158 | プレミアム旅割28 | 15840 |
合計 | 53280 | ||
獲得pp | 9204 | ||
pp単価 | 5.78 |


2017年2月
区間 | 便名 | 運賃 | 運賃額(円) |
成田ー沖縄 | ANA2159 | プレミアム旅割28 | 19440 |
沖縄ー福岡 | ANA1200 | プレミアム旅割28 | 11900 |
福岡ー沖縄 | ANA1203 | プレミアム旅割28 | 11900 |
沖縄ー羽田 | ANA464 | プレミアム旅割28 | 24390(*19440) |
合計 | 67630(*62680) | ||
獲得pp | 9204 | ||
pp単価 | 7.34(*6.81) |
2月の東京への帰りの便は、プレミアム旅割28争奪戦に敗れたため、羽田行です。
*は東京帰りが沖縄ー成田であった場合の数値

2017年3月
区間 | 便名 | 運賃 | 運賃額(円) |
成田ー沖縄 | ANA2159 | プレミアム旅割28 | 19740 |
沖縄ー福岡 | ANA1200 | プレミアム旅割28 | 12700 |
福岡ー沖縄 | ANA1203 | プレミアム旅割28 | 12700 |
沖縄ー成田 | ANA2158 | プレミアム旅割28 | 19740 |
合計 | 64880 | ||
獲得pp | 9204 | ||
pp単価 | 7.04 |


まとめ
2017年1月~3月、NRT-OKA-FUKルートのpp単価
- 1月 ⇒ 5.78円
- 2月 ⇒ 6.81円
- 3月 ⇒ 7.04円
もしも、2018年にこのルートを検討されるのであれば、1月の効率が断然良いですね。
ANA1200便とANA1203便の乗り継ぎ時間がもう少し取れれば、少し魅力的なルートになるかもしれません。
コメントを残す