2017年5月で、予定していたSFC修行全てが終了します。
一昔前にエーゲ航空上級会員となり、そのメリットを享受した際、ANAでSFCを取得するか悩みました。ラウンジ利用、手荷物優先受取などあまりにも素敵体験が多かったですから。しかし、50万円程度必要になるという修行費用がネックとなり一度は諦めていました。その50万円があれば、ビジネスクラスでどこでも行けると。
しかし、ソラチカルートとマイル→スカイコイン変換によって、持ち出し資金をおさえた状態でのSFC取得が可能となり2017年にSFC修行を行ってきました。
以下に私が行った旅程についてまとめてみます。あまり面白みの無い旅程かもしれませんが私のSFC修行の記録です。
獲得合計ppとpp単価
帰省とSINタッチ1回、NRT-OKA-FUKを絡めた1泊2日で9204pp獲得できるルートを3セット、羽田ー宮古プレ旅28往復で私の2017年SFC修行は完了です。
それぞれの詳細は以下リンクをご参照ください。
以下に、全旅程を紹介します。ANAゴールドカード所有、宮古往復はANAブロンズメンバーとして計算しています。
便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運賃種別 | 料金 | PP | PP単価 | マイル |
帰省 | 19980 | 1314 | ||||||
東京(羽田)-沖縄(那覇) | 7:55 | 10:45 | プレミアム旅割28 | 27190 | 2860 | 9.5 | 1537 | |
NH2158 | 沖縄(那覇)-東京(成田) | 11:55 | 14:20 | SRNS1 | 61300 | 1968 | 6.9 | 6600 |
NH803 | 東京(成田)-シンガポール | 16:50 | 23:35 | SRNS1 | 2484 | |||
NH804 | シンガポール-東京(成田) | 0:35 | 8:25 | SRNS1 | 2484 | |||
NH473 | 東京(羽田)-沖縄(那覇) | 11:20 | 14:20 | SRNS1 | 1968 | |||
沖縄(那覇)-東京(羽田) | 15:10 | 17:25 | プレミアム旅割28 | 26090 | 2860 | 9.1 | 1537 | |
ANA 2159 | 東京(成田)ー沖縄(那覇) | 18:15 | 21:05 | プレミアム旅割28 | 15840 | 2860 | 5.5 | 1537 |
ANA 1200 | 沖縄(那覇)ー福岡 | 7:10 | 8:45 | プレミアム旅割28 | 10800 | 1742 | 6.2 | 973 |
ANA 1203 | 福岡ー沖縄(那覇) | 9:10 | 11:00 | プレミアム旅割28 | 10800 | 1742 | 6.2 | 973 |
ANA 2158 | 沖縄(那覇)ー東京(成田) | 11:55 | 14:10 | プレミアム旅割28 | 15840 | 2860 | 5.5 | 1537 |
ANA 2159 | 東京(成田)ー沖縄(那覇) | 18:15 | 21:05 | プレミアム旅割28 | 19440 | 2860 | 6.8 | 1537 |
ANA 1200 | 沖縄(那覇)ー福岡 | 7:10 | 8:45 | プレミアム旅割28 | 11900 | 1742 | 6.8 | 973 |
ANA 1203 | 福岡ー沖縄(那覇) | 9:10 | 11:00 | プレミアム旅割28 | 11900 | 1742 | 6.8 | 973 |
ANA 2158 | 沖縄(那覇)ー東京(羽田) | 12:15 | 14:40 | プレミアム旅割28 | 24390 | 2860 | 8.5 | 1537 |
ANA 2159 | 東京(成田)ー沖縄(那覇) | 18:15 | 21:05 | プレミアム旅割28 | 19740 | 2860 | 6.9 | 1537 |
ANA 1200 | 沖縄(那覇)ー福岡 | 7:10 | 8:45 | プレミアム旅割28 | 12700 | 1742 | 7.3 | 973 |
ANA 1203 | 福岡ー沖縄(那覇) | 9:10 | 11:00 | プレミアム旅割28 | 12700 | 1742 | 7.3 | 973 |
ANA 2158 | 沖縄(那覇)ー東京(成田) | 11:55 | 14:10 | プレミアム旅割28 | 19740 | 2860 | 6.9 | 1537 |
ANA087 | 東京(羽田)-沖縄(宮古) | 11:55 | 14:55 | プレミアム旅割28 | 26990 | 3295 | 8.2 | 2098 |
ANA088 | 沖縄(宮古)-東京(羽田) | 15:40 | 18:15 | プレミアム旅割28 | 26990 | 3295 | 8.2 | 2098 |
これに加え、2ヶ月+14日前予約のキャンセル手数料が、合計で3010円かかっています。
合計金額;377340円(自腹持ち出しが127940円)、pp単価;7.5、獲得合計pp;50140
思えば遠くへ来たもんだ
シンガポールで食べたローミー 4.5シンガポール$
シンガポールで体験したリバークルーズチケット 38シンガポール$
SFC修行のために飛行機代金・・・・・37万円
プレミアムクラスで食べたフォンダンビスキュイ・・・・・・30枚
プレミアムクラスで使い捨てた青いふわふわスリッパ・・・・・14足
SFCで家族と作っていくこれからの素敵な旅行体験・・・・プライスレス
お金で買えない価値がある。SFC修行は、skyコインで。
まさか、自分がANAの上級会員になるとは思っていませんでした。それでも、あと少しでプラチナ解脱出来るのは、家族やネット上で有益な情報を提供してくださっている諸先輩・同期の方々のおかげです。SFCを利用することで、これから家族で楽しく旅行していきたいと思います(^^)
コメントを残す